蜂窝活性炭消泡剂满足多种行业需求
更新时间:2026-06-05 23:10:14 ip归属地:随州,天气:阴转多云,温度:21-33 浏览次数:293 公司名称: 广通供水材料(随州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 2.5/块 |
| 发货期限 | 1-2天 |
| 供货总量 | 9999999 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 18 |
| 质量等级 | 一等品 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 煤质,木质 |
| 产品品牌 | 广通 |
| 产品规格 | 100*100*100 |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 河南 |
| 加工定制 | 电议 |
| 产品型号 | 100*100*50 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 电议 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 黑色 |
| 适用领域 | 空气净化 |
| 是否进口 | 否 |
| 工作温度 | 0-100 |
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 广通 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 蜂窝活性炭消泡剂供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 曾都区、随县、广水市等区域。 |


广通供水材料(随州市分公司)
广通供水材料(随州市分公司)长期致力于 液体聚合氯化铝的革新与开发,在生产实践当中积累了丰富的专业知识。吸收探索世界新发展动态优势,设计开发一系列高新智能 液体聚合氯化铝产品。踏实进取,开拓创新,充分利用高新技术,百折不挠地勇攀质量高峰,努力打造成为国际 液体聚合氯化铝产品,专业制造与诚信的服务,期待与全世界友人及同行进行广泛的合作与交流。


| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||



命名规则
原材料分类符号



可直接使用或置入净化柜、吸附床使用,若废气浓度高,排放量大,可两台净化柜、吸附床轮换使用。在使用过程中,尽量避免温度过高,温度过高会降低吸附量,吸附量随温度上升而下降;同时要避免高含尘量和油雾,因为焦油尘雾会堵塞活性炭孔,增加阻力,降低吸附效果,如果使用环境含有大量浓尘和焦油,应加装前级除尘过滤才能达到使用效果和使用寿命。
蜂窝活性炭进行耐水处理和二次烧制后,具有高强度,耐水、耐强酸、强碱的特性,可广泛用于废水处理,有机溶剂回收吸附,各种催化剂的载体使用。
对于TVOC我们研究出了一种吸附剂,这种吸附剂是专门来净化这几种废气的,在这两年的实验和客户使用案例中证明这种蜂窝活性炭是非常适合去除废气的.蜂窝活性炭适用于中央空调滤清、废气净化、空气净化等。





